| 1 mes de $2,199.00 sin intereses | Total $2,199.00 |
| 3 meses de $790.98 | Total $2,372.94 | |
| 6 meses de $411.69 | Total $2,470.14 | |
| 9 meses de $285.47 | Total $2,569.31 | |
| 12 meses de $223.25 | Total $2,679.04 | |
| 18 meses de $159.43 | Total $2,869.91 | |
| 24 meses de $129.02 | Total $3,096.63 |
| 3 meses de $793.98 | Total $2,381.96 | |
| 6 meses de $413.99 | Total $2,483.99 | |
| 9 meses de $289.68 | Total $2,607.13 | |
| 12 meses de $227.35 | Total $2,728.30 | |
| 18 meses de $163.25 | Total $2,938.52 | |
| 24 meses de $132.88 | Total $3,189.21 |
Caja Direccion Electrasistida Cremallera aplicable para:
VOLKSWAGEN:
- Vento (14–22)
- Polo (13–19)
- Crossfox (16–17)
SEAT
- Ibiza (09–17)
OEM: 6RU-423-057
ESPECIFICACIONES:
- Material: Aluminio
- Incluye: Caja, precaps y fuelles
Vehículos (aplicaciones):
Seat Ibiza 1.2L L4 Gasolina 2013/2017
Seat Ibiza 1.4L L4 Gasolina 2011/2012
Seat Ibiza 1.4L L4 Gasolina 2015
Seat Ibiza 1.6L L4 Gasolina 2009
Seat Ibiza 1.6L L4 Gasolina 2014/2017
Seat Ibiza 2.0L L4 Gasolina 2009/2015
Volkswagen CrossFox 1.6L L4 Gasolina 2016/2017
Volkswagen Polo 1.2L L4 Gasolina 2013/2014
Volkswagen Polo 1.2L L4 Gasolina 2016/2017
Volkswagen Polo 1.4L L4 Gasolina 2013/2014
Volkswagen Polo 1.6L L4 Gasolina 2015/2019
Volkswagen Polo 1.8L L4 Gasolina 2017
Volkswagen Vento 1.5L L4 Diesel 2016
Volkswagen Vento 1.5L L4 Diesel 2018
Volkswagen Vento 1.6L L4 Diesel 2014
Volkswagen Vento 1.6L L4 Gasolina 2014/2022
DOZA REFACCIONES
Entrega por Mercado Envíos
Medios de pago: Todos los medios de pago
Antes de realizar la compra por favor revise todas las imágenes de la publicación y la descripción completa para confirmar que la pieza sea compatible. En caso de tener alguna duda por favor háganos una pregunta.
Realizamos facturas.
