| 1 mes de $373.15 sin intereses | Total $373.15 |
| 3 meses de $134.22 | Total $402.67 | |
| 6 meses de $69.86 | Total $419.16 | |
| 9 meses de $48.44 | Total $435.99 | |
| 12 meses de $37.88 | Total $454.61 | |
| 18 meses de $27.05 | Total $487.00 | |
| 24 meses de $21.89 | Total $525.47 |
| 3 meses de $134.73 | Total $404.20 | |
| 6 meses de $70.25 | Total $421.51 | |
| 9 meses de $49.15 | Total $442.41 | |
| 12 meses de $38.58 | Total $462.97 | |
| 18 meses de $27.70 | Total $498.64 | |
| 24 meses de $22.54 | Total $541.18 |
