| 1 mes de $181.75 sin intereses | Total $181.75 |
| 3 meses de $65.37 | Total $196.13 | |
| 6 meses de $34.02 | Total $204.16 | |
| 9 meses de $23.59 | Total $212.36 | |
| 12 meses de $18.45 | Total $221.43 | |
| 18 meses de $13.17 | Total $237.20 | |
| 24 meses de $10.66 | Total $255.94 |
| 3 meses de $65.62 | Total $196.87 | |
| 6 meses de $34.21 | Total $205.30 | |
| 9 meses de $23.94 | Total $215.48 | |
| 12 meses de $18.79 | Total $225.50 | |
| 18 meses de $13.49 | Total $242.87 | |
| 24 meses de $10.98 | Total $263.59 |
