| 1 mes de $346.46 sin intereses | Total $346.46 |
| 3 meses de $124.62 | Total $373.86 | |
| 6 meses de $64.86 | Total $389.18 | |
| 9 meses de $44.97 | Total $404.80 | |
| 12 meses de $35.17 | Total $422.09 | |
| 18 meses de $25.12 | Total $452.16 | |
| 24 meses de $20.32 | Total $487.88 |
| 3 meses de $125.09 | Total $375.29 | |
| 6 meses de $65.22 | Total $391.36 | |
| 9 meses de $45.64 | Total $410.76 | |
| 12 meses de $35.82 | Total $429.85 | |
| 18 meses de $25.72 | Total $462.97 | |
| 24 meses de $20.93 | Total $502.47 |
Regulador de presión de combustible aplicable para chevrolet chevy 1.4 1.6
Aplicaciones:
CHEVROLET
Chevy 1.6 (1996–2003)
Chevy Pickup 1.6 (1999–2003)
Chevy 1.6 (2004–2012)
FORD
Courier 1.6 (2001–2012)
Fiesta 1.4 (1998–2001)
Fiesta 1.6 (2001; 2003–2010)
Fiesta Ikon 1.6 (2002–2004)
Ikon 1.6 (2003–2007)
Ka 1.6 (2001–2008)
Especificaciones:
Material: Plástico
ipo de pieza: regulador de presión de combustible.
Sistema: Fuel.
Presión de trabajo: 40 a 48 PSI. (2.75 a 3.31 bar).
Incluye: Sello.
Dimensiones
Largo: 7.20 cm.
Diámetro: 4.30 cm
Función: Mantiene estable la presión de combustible en la línea/rampa para que los inyectores trabajen con la presión correcta y el motor no trabaje con exceso o poca nafta
Números de parte Compatibles:
25326136; 93360887; 412202209R; F8DE9C968BA; F000DR0209; AP10001; RP135002; PR312
Vehículos (aplicaciones):
Chevrolet Chevy 1.6L L4 Gasolina 1996/2003
Chevrolet Chevy Pickup 1.6L L4 Gasolina 2003
Ford Courier 1.6L L4 Gasolina 2001/2012
Ford Fiesta 1.4L L4 Gasolina 1998/2000
Ford Fiesta 1.6L L4 Gasolina 2003/2010
Ford Fiesta Ikon 1.6L L4 Gasolina 2002/2004
Ford Ikon 1.6L L4 Gasolina 2003/2007
Ford Ka 1.6L L4 Gasolina 2001/2008
DOZA REFACCIONES
